Корзина
пуста
на сумму
0 руб
Ваша корзина пуста | |
Ваша корзина пуста | |
Наличее товаров уточняйте по телефону: 207-01-02, 206-63-44 (быт.техн)
Скидки до 50% возможны по различным причинам: витринный образец, снятие товара с линейки, замена запчасти, незначительные изменения
На всю продукцию мы предоставляем гарантию и возврат денег в течение 7 дней с момента покупки.
Все товары полностью работоспособны
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 5.1 |
Тип корпуса | классический |
Управление | экранные кнопки |
Тип SIM-карты | обычная+micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 239 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76x146x15.5 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера | 5 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6580, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, отдельный |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 8000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Фонарик | есть |
Ваше предложение отправлено!